Bảng giá tên miền Việt Nam- CẤP 2 *.vn
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì |
*.vn ví dụ: ten-cty.vn | 450.000 VNĐ 350.000VNĐ | 600.000 VNĐ 480.000VNĐ |
Bảng giá tên miền Việt Nam - CẤP 3 *.vn
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì |
.com.vn | .net.vn | .biz.vn | 450.000 VNĐ 350.000VNĐ | 480.000 VNĐ / năm 350.000VNĐ / năm |
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn ví dụ: tenban.binhdinh.vn | 450.000 VNĐ 200.000 VNĐ | 480.000 VNĐ / năm 200.000VNĐ / năm |
.name.vn | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ / năm |
Giá trên đã bao gồm hoá đơn thuế VAT (0%)
*Bảng giá tên miền quốc tế:
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm |
.uk .eu | ![]() | 270.000 VNĐ / năm |
.info | .us | .biz | ![]() | 270.000 VNĐ / năm |
.com | .net | .org | .name | ![]() | 280.000 VNĐ / năm |
.tel .pro | ![]() | 384.000 VNĐ / năm |
. co .com.co | .net.co | .nom.co | ![]() | 768.000 VNĐ / năm |
.mobi | .in | ![]() | 565.000 VNĐ / năm |
.de | ![]() | 440.000 VNĐ / năm |
.asia | ![]() | 360.000 VNĐ / năm |
.bz | .ws | .cc | ![]() | 700.000 VNĐ / năm |
.co | ![]() | 777.000 VNĐ / năm |
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | ![]() | 1.175.000 VNĐ / năm |
.tv | ![]() | 700.000 VNĐ / năm |
.jp | ![]() | 2.330.000 VNĐ / năm |
.xxx | ![]() | 2.600.000 VNĐ / năm |
Khi chuyển tên miền về vietkhanh.net và duy trì 1 năm, quý khách được giảm 10%.
Giá trên chưa gồm VAT 10%
Giá trên chưa gồm VAT 10%